Ηλεκτρική μπαταρία λιθίου Hyder 1.5ton 2ton αποθήκη ηλεκτρικό φορτηγό παλέτα Jack για την αποθήκη σας
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Πιστοποίηση | ISO 9001 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σύνολο |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Εμπορευτική συσκευασία για εξαγωγή |
Χρόνος παράδοσης | Χρόνος προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: 1-3 μήνες Χρόνος προετοιμασίας εκτός περιόδου: ένας μήν |
Όροι πληρωμής | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς | 3000 σύνολα/έτος |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΣχήμα αριθ. | CBD20 | Τύπος | γρύλος παλετών |
---|---|---|---|
Δύναμη | κινητήρας συνεχούς ρεύματος | Χωρητικότητα φορτίου | 1.5t 2t |
Καύσιμο | Ηλεκτρικό | Κέντρο φόρτωσης | 500 χιλιοστά |
Υψόμετρο ανύψωσης | 115 χιλιοστά | Υπόθεση | Νέο |
Ονομασία προϊόντος | Τροχαίο Walkie Pallet/Συγκεντρωτήρα παλέτας/Συγκεντρωτήρα παλέτας | Η μπαταρία λιθίου | 48V 15AH |
Εφαρμογή | Αποθήκη | Μηχανή κίνησης | κινητήρας συνεχούς ρεύματος |
Σχήμα | CBD15 | Πακέτο μεταφοράς | Εμπορευτική συσκευασία για εξαγωγή |
Προδιαγραφές | 1653X685X1130MM | Εμπορικό σήμα | HYDER |
Καταγωγή | Κίνα | Κωδικός ΕΣ | 84272099 |
Δυνατότητα προσφοράς | 3000 σύνολα/έτος | Μέγεθος συσκευασίας | 208.00cm * 70.00cm * 91.00cm |
Ακαθάριστο βάρος πακέτου | 138.000kg |
Ηλεκτρικό φορτηγό παλέτας | ||||||
1 | Κατασκευαστής | HYDER | HYDER | |||
2 | Σχήμα | CBD15 | CBD20E | |||
3 | τύπος ισχύος | Πλήρως ηλεκτρικό | Πλήρως ηλεκτρικό | |||
4 | λειτουργία | Ραδιοφώνημα | Ραδιοφώνημα | |||
5 | ικανότητα φόρτωσης | Q ((kg) | 1500 | 2000 | ||
6 | κέντρο φόρτωσης | C(mm) | 600 | 600 | ||
7 | Βάση τροχών | χμ | 1220 | 1220 | ||
8 | βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας λιθίου) | χιλιόγραμμο | 128 | 138 | ||
9 | τύπος τροχού | Πολυουρεθάνιο (PU) | Πολυουρεθάνιο (PU) | |||
10 | Οδήγηση, αριθμός | x w ((mm) | ø190*70/1 | ø190*70/1 | ||
11 | Μπροστά τροχό, αριθμός | x w ((mm) | ø80*70/4 | ø80*70/4 | ||
12 | συνολικό μήκος | Επικεφαλής | 1540 | 1540 | ||
13 | Συνολικό πλάτος | b(mm) | 560/680 | 560/680 | ||
14 | ύψος ανύψωσης πιρούνιου | H1 ((mm) | 85-195 | 85-195 | ||
15 | το ύψος της λαβής από το έδαφος ((max) | H3 ((mm) | 1200 | 1200 | ||
16 | Υψόμετρος σώματος | h4 ((mm) | 560 | 560 | ||
17 | Υψόμετρο του πιρούνι στο χαμηλότερο σημείο | h(mm) | 85 | 85 | ||
18 | Μετρήσεις μεμονωμένων σιδηροτροχών | χμ | 560*1150/680*1220 | 560*1150/680*1220 | ||
19 | Ανοικτή θέση εδάφους | χμ | 30 | 30 | ||
20 | Min. πλάτος καναλιού ορθογώνιας στοίβας, (μέγεθος παλέτας 1000X1200, 1200 τοποθετημένο κατά μήκος Φορτηγό πιρούνι | χμ | 1500 | 1500 | ||
21 | Ράδιο στροφής | R(mm) | 1350 | 1350 | ||
22 | Ταχύτητα οδήγησης (με/χωρίς φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 4.5 | 4.5 | ||
23 | Ταχύτητα ανύψωσης (με/χωρίς φορτίο) | mm/s | 22/17 | 22/17 | ||
24 | Ταχύτητα μείωσης (με/χωρίς φορτίο) | mm/s | 26/30 | 26/30 | ||
25 | Διάβλημα μέγιστη φόρτιση / εκφόρτιση | % | 6/10 | 6/10 | ||
26 | Φρένα | Ηλεκτρομαγνητική πέδη | Ηλεκτρομαγνητική πέδη | |||
27 | τάση μπαταρίας | Ε/Αρ | 48/10 | 48/15 | ||
28 | Βάρος της μπαταρίας ((+/-5%) | χιλιόγραμμο | 4.5 | 4.5 | ||
29 | Μηχανή κίνησης | kw | 0.75 | 0.8 | ||
30 | κινητήρα ανύψωσης | kw | 0.5 | 0.6 | ||
31 | Χρόνος φόρτισης | Ωρες | 2 | 2.5 |


Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd,Το κεντρικό γραφείο της HYDER Intelligent Machinery στην περιοχή Yanta, πόλη Xi'an, η ομάδα μηχανικών μας έχουν όλοι πάνω από 17Επαγγελματική διεθνής πώληση και μετά την πώληση ομάδα εξυπηρέτησης μπορεί να σας προσφέρει γρήγορη ανταπόκριση και αποτελεσματική υπηρεσία.Η HYDER έχει χτίσει μακρά και σταθερή συνεργασία με πολλές γνωστές εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις και τα προϊόντα μας έχουν περάσει το CEΔοκιμή και πιστοποίηση από φορέα ανίχνευσης, BV, ISO και τρίτο.Η HYDER διαθέτει μια υψηλής απόδοσης ομάδα και πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας και προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα για τους πελάτες σε περισσότερες από 40 χώρες, όπου το δίκτυο πωλήσεων έχει χτιστεί.
Η Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. δεσμεύεται να γίνει ένας υψηλού επιπέδου έξυπνος εξοπλισμός αποθήκευσης και εφοδιασμού που αναγνωρίζεται και εμπιστεύεται από τον κόσμο.Χτίζουμε το εθνικό μας brand με προηγμένη τεχνολογία., ασχολείται κυρίως με την παγκόσμια αποθήκευση και την εφοδιαστική επιχείρηση.
Τα προϊόντα μαςΣειρά φορτηγών παλέτων, σειρά Stacker και σειρά ηλεκτρικών ανελκυστήρωνΔοκιμάζοντας επανειλημμένα στην αγορά και υιοθετώντας τα σχόλια των πελατών, ενώ μειώνουμε το κόστος, δεσμευόμαστε για κάθε μικρή λειτουργία, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της εργασίας,μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων, και βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήσης από τους πελάτες.


